Masz pytanie? Zadzwoń do nas teraz

+48 577 700 107

Idealne pod inwestycje – działki w otoczeniu natury

33 km od Wrocławia

Zobacz spacer wirtualny
Idealne pod inwestycje – działki w otoczeniu natury

Charakterystyka kompleksu

  • Lokalizacja Lokalizacja Poniatowice, woj. dolnośląskie
  • Powierzchnia Powierzchnia od 800 m²
  • Dostępne działki Dostępne działki 61/91
  • Cena Cena od 69 900 zł
  • MPZP MPZP Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy.

Działki budowlane przy lesie – świetna cena i rosnąca wartość!

Poniatowice

Działki w Poniatowicach to idealne miejsce dla osób szukających spokoju, bliskości natury i przestrzeni do budowy wymarzonego domu. Położone w sąsiedztwie lasu, oferują wyjątkowy klimat oraz komfort codziennego życia z dala od miejskiego zgiełku. Dodatkowym atutem jest szybki dojazd do Wrocławia oraz rozwijająca się okolica, która zwiększa potencjał inwestycyjny.

 
 
r
Wyjątkowa przestrzeń dla Twojej przyszłości!

Idealny teren inwestycyjny w rozwijającej się lokalizacji

Zlokalizowane w Poniatowicach działki to świetna okazja inwestycyjna, która łączy przystępną cenę zakupu z rosnącym potencjałem okolicy.

Lokalizacja łączy spokój i bliskość natury z wygodnym dostępem do Wrocławia, co czyni ją idealnym wyborem zarówno pod budowę domu, jak i zabezpieczenie przyszłości. To miejsce, w którym możesz cieszyć się ciszą, przestrzenią i codziennym kontaktem z przyrodą, nie rezygnując z udogodnień miasta. Dodatkowym atutem jest sąsiedztwo lasu oraz rozwijająca się infrastruktura – w pobliżu znajdują się m.in. szkoła, sklep czy dogodna komunikacja, co znacząco podnosi komfort codziennego życia.

 
 
 
 
 
 
  • Najniższa cena w okolicy Najniższa cena w okolicy
  • Las Las
  • Plaża Plaża 11 km
  • Media Media prąd
  • Szkoła Szkoła 950 m
  • Sklepy Sklepy 1,1 km
Porównanie cen działek w oferowanej lokalizacji

Porównanie cen działek w oferowanej lokalizacji

Średnia wyliczona na podstawie ofert działek umieszczonych na portalu Otodom (stan na 22.06.2026 r.).

Do porównania przyjęto działki budowlane o powierzchni od 500m² do 2000m² w promieniu 15 km od oferowanego przez nas gruntu.

Dostępne działki

Nr działki Przeznaczenie Powierzchnia Cena zł za m² Udział w drodze Cena PLN Pośrednictwo
286/11 Budowlana 803 m² 149,32 4900 119 900 4900
286/12 Budowlana 803 m² 149,13 4900 119 900 4900
286/13 Budowlana 806 m² 161,17 4900 129 900 4900
286/14 Budowlana 806 m² 161,17 4900 129 900 4900
286/23 Budowlana 802 m² 112,09 4900 89 900 4900
286/24 Budowlana 805 m² 124,10 4900 99 900 4900
286/25 Budowlana 800 m² 124,88 4900 99 900 4900
286/33 Budowlana 801 m² 99,75 4900 79 900 4900
286/36 Budowlana 801 m² 99,75 4900 79 900 4900
286/37 Budowlana 809 m² 98,76 4900 79 900 4900
286/38 Budowlana 828 m² 96,50 4900 79 900 4900
286/39 Budowlana 992 m² 80,54 4900 79 900 4900
286/45 Budowlana 801 m² 87,27 4900 69 900 4900
286/46 Budowlana 801 m² 123,49 4900 69 900 4900
286/47 Budowlana 808 m² 111,26 4900 89 900 4900
286/48 Budowlana 820 m² 109,63 4900 89 900 4900
286/49 Budowlane 822 m² 97,20 4900 79 900 4900
286/50 Budowlana 1566 m² 38,25 4900 59 900 4900
286/51 Budowlana 1064 m² 65,70 4900 69 900 4900
286/54 Budowlana 840 m² 101,07 4900 84 900 4900
286/55 Budowlana 838 m² 107,28 4900 89 900 4900
286/58 Budowlana 923 m² 86,57 4900 79 900 4900
286/59 Budowlana 812 m² 110,71 4900 89 900 4900
286/60 Budowlana 873 m² 102,98 4900 89 900 4900
286/61 Budowlana 899 m² 88,88 4900 79 900 4900
286/62 Budowlana 1061 m² 56,46 4900 59 900 4900
286/63 Budowlana 807 m² 123,79 4900 99 900 4900
286/64 Budowlana 800 m² 137,38 4900 109 900 4900
286/65 Budowlana 811 m² 135,51 4900 109 900 4900
286/66 Budowlana 801 m² 137,20 4900 109 900 4900
286/67 Budowlana 800 m² 137,38 4900 99 900 4900
286/68 Budowlana 801 m² 124,72 4900 99 900 4900
286/69 Budowlana 801 m² 124,72 4900 99 900 4900
286/70 Budowlana 802 m² 130,80 4900 104 900 4900
286/71 Budowlana 816 m² 110,17 4900 89 900 4900
286/72 Budowlana 803 m² 105,73 4900 84 900 4900
286/73 Budowlana 1167 m² 51,33 4900 59 900 4900
286/80 Budowlana 950 m² 42 4900 39 900 4900
286/81 Budowlana 1144 m² 52,36 4900 59 900 4900
286/82 Budowlana 806 m² 86,72 4900 69 900 4900
286/83 Budowlana 802 m² 87,16 4900 69 900 4900
286/84 Budowlana 824 m² 84,83 4900 69 900 4900
286/85 Budowlana 890 m² 89,78 4900 79 900 4900
286/86 Budowlana 811 m² 98,52 4900 79 900 4900
286/87 Budowlana 803 m² 93,28 4900 74 900 4900
286/88 Budowlana 805 m² 74,41 4900 59 900 4900
286/92 Budowlana 801 m² 74,78 4900 59 900 4900
286/93 Budowlana 800 m² 87,38 4900 69 900 4900
286/94 Budowlana 801 m² 87,27 4900 69 900 4900
286/95 Budowlana 801 m² 87,27 4900 69 900 4900
286/96 Budowlana 800 m² 87,38 4900 69 900 4900
286/101 Budowlana 873 m² 87,27 4900 69 900 4900

Lokalizacja

Działka w 100% sprawdzona

Działka w 100% sprawdzona

Starannie zweryfikowaliśmy działkę, sprawdzając kilkadziesiąt parametrów. Przeanalizowaliśmy m.in.:

  • istniejąca i planowana zabudowa i jej wpływ na wzrost wartości terenu
  • obciążenia, hipoteki, kwestie własnościowe i inne kwestie prawne,
  • fizyczne właściwości działek oraz drogi dojazdowej,
  • dostępność mediów,
  • występowanie zadrzewień,
  • ryzyko powodzi na danym obszarze, występowanie obszarów chronionych 

Z doświadczenia wiemy, że każdy przypadek należy traktować indywidualnie, dlatego lista ta nigdy nie jest zamknięta. 
Tylko w 2025 r. zweryfikowaliśmy ponad 150 różnych nieruchomości gruntowych, z czego finalnie kupiliśmy mniej niż 10%

Zacznij inwestować razem z nami

Chcesz dołączyć do grona inwestorów,
którzy budują swoje portfele gruntów?

Umów się na spotkanie z naszym doradcą inwestycyjnym

Umów się na spotkanie z naszym doradcą inwestycyjnym

Masz pytania? A może chcesz porozmawiać o szczegółach oferty?

Zadzwoń lub umów spotkanie.

Dołącz do grona inwestorów, którzy jako pierwsi otrzymują dostęp do nowych inwestycji i korzystają z lepszych warunków zakupu

Dołącz do grona inwestorów, którzy jako pierwsi otrzymują dostęp do nowych inwestycji i korzystają z lepszych warunków zakupu

Pierwszeństwo, preferencyjne ceny oraz zaproszenie na spotkania inwestorów