Masz pytanie? Zadzwoń do nas teraz

+48 577 700 107

Idealne pod inwestycje – działki w otoczeniu natury

33 km od Wrocławia

Idealne pod inwestycje – działki w otoczeniu natury

Charakterystyka kompleksu

  • Lokalizacja Lokalizacja Poniatowice, woj. dolnośląskie
  • Powierzchnia Powierzchnia od 800 m²
  • Dostępne działki Dostępne działki 62/92
  • Cena Cena od 69 900 zł
  • Możliwa zabudowa Możliwa zabudowa Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy.

* plus 4900 zł brutto za udział w drodze i prowizja pośrednika w kwocie 4900 zł

Działki budowlane przy lesie – świetna cena i rosnąca wartość!

Poniatowice

Działki w Poniatowicach to idealne miejsce dla osób szukających spokoju, bliskości natury i przestrzeni do budowy wymarzonego domu. Położone w sąsiedztwie lasu, oferują wyjątkowy klimat oraz komfort codziennego życia z dala od miejskiego zgiełku. Dodatkowym atutem jest szybki dojazd do Wrocławia oraz rozwijająca się okolica, która zwiększa potencjał inwestycyjny.

 
 
r
Wyjątkowa przestrzeń dla Twojej przyszłości!

Idealny teren inwestycyjny w rozwijającej się lokalizacji

Zlokalizowane w Poniatowicach działki to świetna okazja inwestycyjna, która łączy przystępną cenę zakupu z rosnącym potencjałem okolicy.

Lokalizacja łączy spokój i bliskość natury z wygodnym dostępem do Wrocławia, co czyni ją idealnym wyborem zarówno pod budowę domu, jak i zabezpieczenie przyszłości. To miejsce, w którym możesz cieszyć się ciszą, przestrzenią i codziennym kontaktem z przyrodą, nie rezygnując z udogodnień miasta. Dodatkowym atutem jest sąsiedztwo lasu oraz rozwijająca się infrastruktura – w pobliżu znajdują się m.in. szkoła, sklep czy dogodna komunikacja, co znacząco podnosi komfort codziennego życia.

 
 
 
 
 
 
  • Las Las
  • Plaża Plaża 11 km
  • Media Media prąd
  • Szkoła Szkoła 950 m
  • Sklepy Sklepy 1,1 km

Dostepne działki

Nr. działki Przeznaczenie Powierzchnia Cena zł za m² Udział w drodze Cena PLN
278/1 Budowlana 801 m² 174,65 4900 139 900
278/2 Budowlana 802 m² 161,97 4900 129 900
278/3 Budowlana 803 m² 161,77 4900 129 900
278/4 Budowlana 804 m² 161,67 4900 129 900
278/5 Budowlana 805 m² 161,37 4900 129 900
278/6 Budowlana 806 m² 161,17 4900 129 900
278/7 Budowlana 808 m² 160,77 4900 129 900
278/15 Budowlana 802 m² 124,56 4900 99 900
278/16 Budowlana 804 m² 136,69 4900 109 900
278/17 Budowlana 801 m² 137,2 4900 109 900
278/25 Budowlana 800 m² 137,37 4900 109 900
278/26 Budowlana 814 m² 135,01 4900 109 900
278/27 Budowlana 800 m² 137,37 4900 109 900
278/28 Budowlana 800 m² 131,12 4900 104 900
278/29 Budowlana 809 m² 123,49 4900 99 900
278/30 Budowlana 828 m² 114,61 4900 94 900
278/31 Budowlane 992 m² 90,62 4900 89 900
278/35 Budowlana 883 m² 79,16 4900 69 900
278/36 Budowlana 803 m² 99,5 4900 79 900
278/37 Budowlana 801 m² 99,75 4900 79 900
278/38 Budowlana 800 m² 99,88 4900 79 900
278/39 Budowlana 810 m² 104,81 4900 84 900
278/40 Budowlana 820 m² 109,63 4900 89 900
278/41 Budowlana 822 m² 97,20 4900 79 900
278/42 Budowlana 1565 m² 51,05 4900 79 900
278/43 Budowlana 1064 m² 75,09 4900 79 900
278/44 Budowlana 1085 m² 64,42 4900 69 900
278/46 Budowlana 840 m² 107,02 4900 89 900
278/47 Budowlana 838 m² 107,28 4900 89 900
278/48 Budowlana 845 m² 94,56 4900 79 900
278/49 Budowlana 1561 m² 51,19 4900 79 900
278/50 Budowlana 923 m² 86,57 4900 79 900
278/51 Budowlana 812 m² 123,03 4900 99 900
278/52 Budowlana 873 m² 102,98 4900 89 900
278/53 Budowlana 899 m² 88,88 4900 79 900
278/54 Budowlana 1061 m² 65,88 4900 69 900
278/55 Budowlana 807 m² 123,79 4900 99 900
278/56 Budowlana 800 m² 137,38 4900 109 900
278/57 Budowlana 811 m² 135,51 4900 109 900
278/58 Budowlana 801 m² 137,20 4900 109 900
278/59 Budowlana 800 m² 137,38 4900 109 900
278/60 Budowlana 801 m² 137,2 4900 109 900
278/61 Budowlana 801 m² 137,2 4900 109 900
278/62 Budowlana 802 m² 143,27 4900 114 900
278/63 Budowlana 816 m² 122,43 4900 99 900
278/64 Budowlana 803 m² 124,41 4900 99 900
278/65 Budowlana 1166 m² 64,24 4900 74900
278/74 Budowlana 806 m² 99,13 4900 79 900
278/75 Budowlana 802 m² 105,86 4900 84 900
278/76 Budowlana 824 m² 103,03 4900 84 900
278/77 Budowlana 890 m² 101,01 4900 89 900
278/78 Budowlana 811 m² 110,85 4900 89 900
278/79 Budowlana 811 m² 110,85 4900 89 900
278/80 Budowlana 806 m² 111,54 4900 89 900
278/82 Budowlana 803 m² 136,86 4900 109 900
278/85 Budowlana 800 m² 87,38 4900 69 900
278/86 Budowlana 800 m² 87,38 4900 69 900
287/87 Budowlana 800 m² 93,63 4900 74 900
278/88 Budowlana 800 m² 93,63 4900 74 900
278/89 Budowlana 801 m² 93,51 4900 74 900
278/90 Budowlana 800 m² 93,63 4900 74 900
278/93 Budowlana 801 m² 99,75 4900 79 900
278/94 Budowlana 872 m² 103,09 4900 89 900

Lokalizacja

Działka w 100% sprawdzona

Działka w 100% sprawdzona

Starannie zweryfikowaliśmy działkę, sprawdzając kilkadziesiąt parametrów. Przeanalizowaliśmy m.in.:

  • istniejąca i planowana zabudowa i jej wpływ na wzrost wartości terenu
  • obciążenia, hipoteki, kwestie własnościowe i inne kwestie prawne,
  • fizyczne właściwości działek oraz drogi dojazdowej,
  • dostępność mediów,
  • występowanie zadrzewień,
  • ryzyko powodzi na danym obszarze, występowanie obszarów chronionych 

Z doświadczenia wiemy, że każdy przypadek należy traktować indywidualnie, dlatego lista ta nigdy nie jest zamknięta. 
Tylko w 2025 r. zweryfikowaliśmy ponad 150 różnych nieruchomości gruntowych, z czego finalnie kupiliśmy mniej niż 10%!

Zacznij inwestować razem z nami

Chcesz dołączyć do grona inwestorów,
którzy budują swoje portfele gruntów?

Umów się na spotkanie z naszym doradcą inwestycyjnym

Umów się na spotkanie z naszym doradcą inwestycyjnym

Masz pytania? A może chcesz porozmawiać o szczegółach oferty?

Zadzwoń lub umów spotkanie.

Dołącz do grona inwestorów, którzy jako pierwsi otrzymują dostęp do nowych inwestycji i korzystają z lepszych warunków zakupu

Dołącz do grona inwestorów, którzy jako pierwsi otrzymują dostęp do nowych inwestycji i korzystają z lepszych warunków zakupu

Pierwszeństwo, preferencyjne ceny oraz zaproszenie na spotkania inwestorów